Linea TRAM
Percorso andata:
Capolinea Sud - Guizza - Cuoco - Sacchetti - Bassanello - Cavallotti - Santa Croce - Cavalletto - Prato della Valle - Santo - Tito Livio- Ponti Romani - Eremitani - Trieste - Stazione FS - Borgomagno - Arcella -Palasport - San Gregorio - Pontevigodarzere
Percorso ritorno:
Pontevigodarzere - San Gregorio - Palasport - Arcella - Borgomagno - Stazione FS - Trieste - Eremitani - Ponti Romani - Tito Livio - Santo - Prato della Valle - Cavalletto - Santa Croce - Cavallotti - Bassanello - Assunta - Cuoco - Guizza - Capolinea Sud
Scarica l'orario della linea in formato pdf
Scarica tutto l'orario in formato pdf (3.8 Mb)
Modifiche potrebbero intervenire dalla data di pubblicazione dell'orario.
Feriale lunedì-venerdì
torna su05:40 | 05:46 | 05:52 | 05:58 | ||||||
06:04 | 06:10 | 06:16 | 06:22 | 06:29 | 06:35 | 06:41 | 06:47 | 06:53 | 06:59 |
07:05 | 07:12 | 07:18 | 07:24 | 07:30 | 07:37 | 07:44 | 07:51 | 07:58 | |
08:05 | 08:11 | 08:17 | 08:23 | 08:30 | 08:37 | 08:43 | 08:51 | 08:58 | |
09:04 | 09:10 | 09:17 | 09:23 | 09:29 | 09:36 | 09:43 | 09:49 | 09:55 | |
10:01 | 10:08 | 10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:34 | 10:40 | 10:46 | 10:53 | 10:59 |
11:05 | 11:12 | 11:19 | 11:25 | 11:31 | 11:37 | 11:44 | 11:51 | 11:57 | |
12:03 | 12:10 | 12:16 | 12:22 | 12:29 | 12:35 | 12:41 | 12:48 | 12:55 | |
13:01 | 13:07 | 13:13 | 13:20 | 13:27 | 13:33 | 13:39 | 13:46 | 13:52 | 13:58 |
14:05 | 14:11 | 14:17 | 14:24 | 14:31 | 14:37 | 14:43 | 14:49 | 14:56 | |
15:03 | 15:09 | 15:15 | 15:22 | 15:28 | 15:34 | 15:41 | 15:47 | 15:53 | |
16:00 | 16:07 | 16:13 | 16:19 | 16:25 | 16:32 | 16:39 | 16:45 | 16:51 | 16:58 |
17:04 | 17:10 | 17:19 | 17:25 | 17:31 | 17:38 | 17:45 | 17:51 | 17:57 | |
18:03 | 18:12 | 18:19 | 18:25 | 18:31 | 18:38 | 18:44 | 18:50 | 18:57 | |
19:03 | 19:09 | 19:16 | 19:23 | 19:29 | 19:35 | 19:41 | 19:48 | 19:55 | |
20:01 | 20:07 | 20:15 | 20:20 | 20:26 | 20:33 | 20:45 | |||
21:00 | 21:15 | 21:30 |
Feriale sabato
torna su05:40 | 05:46 | 05:52 | 05:58 | ||||||
06:04 | 06:10 | 06:16 | 06:22 | 06:29 | 06:35 | 06:41 | 06:47 | 06:53 | 06:59 |
07:05 | 07:12 | 07:18 | 07:24 | 07:30 | 07:37 | 07:44 | 07:51 | 07:58 | |
08:05 | 08:11 | 08:17 | 08:23 | 08:30 | 08:37 | 08:43 | 08:51 | 08:58 | |
09:04 | 09:10 | 09:17 | 09:23 | 09:29 | 09:36 | 09:43 | 09:49 | 09:55 | |
10:01 | 10:08 | 10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:34 | 10:40 | 10:46 | 10:53 | 10:59 |
11:05 | 11:12 | 11:19 | 11:25 | 11:31 | 11:37 | 11:44 | 11:51 | 11:57 | |
12:03 | 12:10 | 12:16 | 12:22 | 12:29 | 12:35 | 12:41 | 12:48 | 12:55 | |
13:01 | 13:07 | 13:13 | 13:20 | 13:27 | 13:33 | 13:39 | 13:46 | 13:52 | 13:58 |
14:05 | 14:11 | 14:17 | 14:24 | 14:31 | 14:37 | 14:43 | 14:49 | 14:56 | |
15:03 | 15:09 | 15:15 | 15:22 | 15:28 | 15:34 | 15:41 | 15:47 | 15:53 | |
16:00 | 16:07 | 16:13 | 16:19 | 16:25 | 16:32 | 16:39 | 16:45 | 16:51 | 16:58 |
17:04 | 17:10 | 17:19 | 17:25 | 17:31 | 17:38 | 17:45 | 17:51 | 17:57 | |
18:03 | 18:12 | 18:19 | 18:25 | 18:31 | 18:38 | 18:44 | 18:50 | 18:57 | |
19:03 | 19:09 | 19:16 | 19:23 | 19:29 | 19:35 | 19:41 | 19:48 | 19:55 | |
20:01 | 20:07 | 20:15 | 20:20 | 20:26 | 20:33 | 20:45 | |||
21:00 | 21:15 | 21:30 |
Festivo
torna su05:50 | ||||
06:05 | 06:20 | 06:34 | 06:47 | |
07:01 | 07:14 | 07:28 | 07:41 | 07:55 |
08:09 | 08:22 | 08:36 | 08:49 | |
09:03 | 09:16 | 09:30 | 09:44 | 09:57 |
10:11 | 10:24 | 10:38 | 10:51 | |
11:05 | 11:19 | 11:32 | 11:46 | 11:59 |
12:13 | 12:26 | 12:40 | 12:53 | |
13:06 | 13:19 | 13:32 | 13:43 | 13:56 |
14:08 | 14:20 | 14:32 | 14:44 | 14:56 |
15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:44 | 15:56 |
16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:56 |
17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:56 |
18:08 | 18:20 | 18:32 | 18:44 | 18:56 |
19:08 | 19:20 | 19:32 | 19:44 | |
20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | |
21:00 | 21:30 |
Feriale lunedì-venerdì
torna su06:25 | 06:32 | 06:38 | 06:44 | 06:50 | 06:56 | ||||
07:02 | 07:08 | 07:15 | 07:21 | 07:27 | 07:33 | 07:39 | 07:46 | 07:53 | |
08:01 | 08:08 | 08:14 | 08:20 | 08:27 | 08:35 | 08:41 | 08:48 | 08:55 | |
09:01 | 09:07 | 09:13 | 09:20 | 09:27 | 09:33 | 09:39 | 09:46 | 09:52 | 09:58 |
10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:24 | 10:31 | 10:37 | 10:43 | 10:49 | 10:56 | |
11:03 | 11:09 | 11:15 | 11:22 | 11:28 | 11:34 | 11:41 | 11:47 | 11:53 | |
12:00 | 12:07 | 12:13 | 12:19 | 12:25 | 12:32 | 12:39 | 12:45 | 12:51 | 12:58 |
13:04 | 13:10 | 13:17 | 13:23 | 13:29 | 13:36 | 13:43 | 13:49 | 13:55 | |
14:01 | 14:08 | 14:15 | 14:21 | 14:27 | 14:34 | 14:40 | 14:46 | 14:53 | 14:59 |
15:05 | 15:12 | 15:19 | 15:25 | 15:31 | 15:37 | 15:44 | 15:51 | 15:57 | |
16:03 | 16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:29 | 16:35 | 16:41 | 16:48 | 16:55 | |
17:01 | 17:07 | 17:13 | 17:22 | 17:29 | 17:35 | 17:41 | 17:48 | 17:54 | |
18:00 | 18:09 | 18:15 | 18:21 | 18:28 | 18:35 | 18:41 | 18:47 | 18:53 | |
19:00 | 19:07 | 19:13 | 19:19 | 19:26 | 19:32 | 19:38 | 19:45 | 19:51 | 19:57 |
20:04 | 20:11 | 20:17 | 20:23 | 20:29 | 20:36 | 20:43 | 20:49 | 20:55 | |
21:02 | 21:08 | 21:14 | 21:21 | 21:30 | 21:45 | ||||
22:00 | 22:15 |
Feriale sabato
torna su06:25 | 06:32 | 06:38 | 06:44 | 06:50 | 06:56 | ||||
07:02 | 07:08 | 07:15 | 07:21 | 07:27 | 07:33 | 07:39 | 07:46 | 07:53 | |
08:01 | 08:08 | 08:14 | 08:20 | 08:27 | 08:35 | 08:41 | 08:48 | 08:55 | |
09:01 | 09:07 | 09:13 | 09:20 | 09:27 | 09:33 | 09:39 | 09:46 | 09:52 | 09:58 |
10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:24 | 10:31 | 10:37 | 10:43 | 10:49 | 10:56 | |
11:03 | 11:09 | 11:15 | 11:22 | 11:28 | 11:34 | 11:41 | 11:47 | 11:53 | |
12:00 | 12:07 | 12:13 | 12:19 | 12:25 | 12:32 | 12:39 | 12:45 | 12:51 | 12:58 |
13:04 | 13:10 | 13:17 | 13:23 | 13:29 | 13:36 | 13:43 | 13:49 | 13:55 | |
14:01 | 14:08 | 14:15 | 14:21 | 14:27 | 14:34 | 14:40 | 14:46 | 14:53 | 14:59 |
15:05 | 15:12 | 15:19 | 15:25 | 15:31 | 15:37 | 15:44 | 15:51 | 15:57 | |
16:03 | 16:10 | 16:16 | 16:22 | 16:29 | 16:35 | 16:41 | 16:48 | 16:55 | |
17:01 | 17:07 | 17:13 | 17:22 | 17:29 | 17:35 | 17:41 | 17:48 | 17:54 | |
18:00 | 18:09 | 18:15 | 18:21 | 18:28 | 18:35 | 18:41 | 18:47 | 18:53 | |
19:00 | 19:07 | 19:13 | 19:19 | 19:26 | 19:32 | 19:38 | 19:45 | 19:51 | 19:57 |
20:04 | 20:11 | 20:17 | 20:23 | 20:29 | 20:36 | 20:43 | 20:49 | 20:55 | |
21:02 | 21:08 | 21:14 | 21:21 | 21:30 | 21:45 | ||||
22:00 | 22:15 |
Festivo
torna su06:35 | 06:50 | |||
07:05 | 07:19 | 07:32 | 07:46 | 07:59 |
08:13 | 08:26 | 08:40 | 08:54 | |
09:07 | 09:21 | 09:34 | 09:48 | |
10:01 | 10:15 | 10:29 | 10:42 | 10:56 |
11:09 | 11:23 | 11:36 | 11:50 | |
12:04 | 12:17 | 12:31 | 12:44 | 12:58 |
13:11 | 13:25 | 13:38 | 13:51 | |
14:04 | 14:17 | 14:28 | 14:41 | 14:53 |
15:05 | 15:17 | 15:29 | 15:41 | 15:53 |
16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:41 | 16:53 |
17:05 | 17:17 | 17:29 | 17:41 | 17:53 |
18:05 | 18:17 | 18:29 | 18:41 | 18:53 |
19:05 | 19:17 | 19:29 | 19:41 | 19:53 |
20:05 | 20:17 | 20:29 | 20:45 | |
21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | |
22:15 |
01/02/2021